|
Portugal
Accomodatie
Botenverhuur
Bedrijvengids
Wat te zien en te doen
Nachtleven
Geniet van de natuur
Sporten
Geschiedenis en cultuur
Interessante informatie
Plattegrond
Het weer
Stranden
Toeristische regios
|
U bent in:
»
Last Minute!!! Aanbiedingen Last Minute!!! Portugal
| Zoek hier uw accommodatie |
|
|
|
|
| Last Minute!!! Aanbiedingen Last Minute!!! |
| | | | (Serra da Estrela) Referentie (sefia2)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Vilamoura) Referentie (old-village02)09/11/2009 - 14/11/2009, 5 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Alentejo) Referentie (monta-da-amoreira)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement Montegordo, Algarve Portugal (Algarve) Referentie (fial02)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | Dit appartement in Montegordo in de Algarve in Portugal heeft zeezicht en ligt op ongeveer 100m van het strand.
Het is compleet ingericht en in het complex ligt een zwembad en een zonneterras....[Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement Algarve Portugal Albufeira (Albufeira) Referentie (vila47)09/11/2009 - 14/11/2009, 5 nachten | | | Dit appartement in de Algarve in Portugal ligt in Albufeira bij het strand Da Oura. Het is een prachtige accommodatie met 1 slaapkamer met twee bedden, airco, een open keuken, een ruime woonkamer,...[Meer zien] | |
| |
| | | | (Vilamoura) Referentie (pavil1)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Alentejo) Referentie (herba1)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | Appartementen Madeira Azoren (Madeira) Referentie (elma06)09/11/2009 - 14/11/2009, 5 nachten | | | Deze appartementen op Madeira in de Azoren zijn ruim en ideaal voor natuurliefhebbers. Bovendien kunt u in de omgeving golfen op de beroemde golfbaan Santo da Serro van 27 holes.
De ruime...[Meer zien] | |
| |
| | | | Referentie (vepo01)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement porto, Portugal, Appartemente Porto (Porto) Referentie (jopo07)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | Prachtig appartement gelegen in het historisch gedeelte van Porto. Het beschikt over 1 slaapkamer met 2 enkele bedden, een woonkamer met tv, dvd en een 2-persoons bedbank en een complete...[Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement te huur in Portugal, Algarve (Portimao) Referentie (vipo01)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | Vakantie accommodatie bij het strand van Rocha, wat op 2 minuten van het appartement ligt. Het is een mooi vakantie verblijf met één slaapkamer met een 2-persoonsbed, een bedbank in de woonkamer...[Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement Algarve Portugal (Algarve) Referentie (soal02)09/11/2009 - 14/11/2009, 5 nachten | | | Rustig gelegen appartement maar niet ver van het uitgaans gebied van Albufeira met restaurants en bars.
Dit appartement in de Algarve van Portugal beschikt over een badkamer, een 2-persoonsbed,...[Meer zien] | |
| |
| | | | Appartement Lissabon Portugal (Lissabon) Referentie (ista06)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | Dit nieuwe appartement in Lissabon, de hoofdstad van Portugal is mooi en comfortabel ingericht. Het ligt vlakbij Praça do Chile, het plein van Chili, het commerciele centrum van de stad.
Er zijn...[Meer zien] | |
| |
| | | | (Lissabon) Referentie (isww08)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Alentejo) Referentie (scal01)09/11/2009 - 13/11/2009, 4 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Vilamoura) Referentie (old-village01)09/11/2009 - 13/11/2009, 4 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Lissabon) Referentie (isli02)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Lissabon) Referentie (anli02)09/11/2009 - 12/11/2009, 3 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
| | | | (Vilamoura) Referentie (old-village08)09/11/2009 - 13/11/2009, 4 nachten | | | [Meer zien] | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bij Costasur reserveren |
|
Telefoon (+34) 902 502 641 |
|
|
|
|
|
|
Prijzen Portugal |
| Appartementen |
| Pers |
Min |
Max |
| 2 |
25 € |
195 € |
| 4 |
30 € |
375 € |
| 6 |
60 € |
312 € |
| Hotels |
| Pers |
Min |
Max |
| 4 |
43 € |
180 € |
|
|
|
 |
|
|